18364384666
18364384666
淄博亿好家汽车配件有限公司
77 01 201 542
Front Axle
Brake System : BNX
Width : 105 mm
Height : 54.3 mm
Thickness : 18 mm
18364384666
产品详情
Model Engine Chassis Type CYL year
CITROEN SAXO (S0, S1)  9/96 - 6/01 
PEUGEOT 106 II (1)  5/96 - / 
PEUGEOT 205 Box  3/94 - / 
PEUGEOT 205 I (741A/C)  8/83 - 0/87 
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D)  4/86 - 0/90 
PEUGEOT 205 II (20A/C)  0/87 - 9/98 
PEUGEOT 305 II (581M)  0/82 - 7/88 
PEUGEOT 305 II Break (581E)  0/82 - 2/88 
PEUGEOT 309 I (10C, 10A)  7/88 - 7/89 
PEUGEOT 309 II (3C, 3A)  0/90 - 2/93 
PEUGEOT 405 I (15B)  7/88 - 9/92 
PEUGEOT 405 I Break (15E)  0/88 - 8/92 
PEUGEOT 405 II (4B)  6/94 - 0/95 
PEUGEOT 405 II Break (4E)  6/94 - 0/96 
RENAULT 11 (B/C37_)  0/86 - 2/88 
RENAULT 18 (134_)  6/84 - 7/86 
RENAULT 18 Variable (135_)  1/80 - 7/86 
RENAULT 19 I (B/C53_)  9/88 - 4/92 
RENAULT 19 I Chamade (L53_)  0/89 - 4/92 
RENAULT 19 II (B/C53_)  4/92 - 2/95 
RENAULT 19 II Chamade (L53_)  4/92 - 2/95 
RENAULT 20 (127_)  0/80 - 2/83 
RENAULT 21 (B48_)  9/89 - 0/92 
RENAULT 21 Estate (K48_)  0/86 - 2/88 
RENAULT 21 Saloon (L48_)  7/86 - 2/94 
AC   / - /